| メーカー・名称 | 型番 |
|---|---|
| 島津製作所・HYDROSHOT | HITS-T10-S |
| Vision Research・Phantom | V211 |
| 設定引張り速度 | 1 mm/s ~ 20 m/s |
|---|---|
| ロードセル荷重容量 | 10 kN |
| チャック | 大型ボルト締めチャック |
| 試験片 幅 (板状) | 10 mm~25 mm |
| 試験片 厚さ (板状) | 0.5 mm~6 mm |
| 試験片 つかみ間隔(板状) | 20 mm~150 mm (最大値は試験条件に依る) |
| 荷重データ収集周期 | 最小0.5μs |
| 恒温槽温度設定範囲 | -40°C ~ +150°C |
