| メーカー・名称 | 型番 |
|---|---|
| 株式会社ニコン・倒立金属顕微鏡 | MA-100 |
| 株式会社ニコン・顕微鏡用デジタルカメラ コントロールユニット | DS-L2 |
| 観察方法 | 明視野、簡易偏光観察 |
|---|---|
| 対物レンズ | 1x、2.5x、5x、10x、20x、 50x、100x |
| 接眼レンズ | 10x |
| 照明 | 6V30Wハロゲンランプ |
| 撮像素子 | 2/3型正方画素CCD、総画素数5.24メガピクセル |
| 記録画素数 | 2560×1920ピクセル、1280×960ピクセル、640×480ピクセル |
| 露出制御 | プログラムAE/シャッタースピード優先AE/フォーカスAE/マニュアル |
| 記録画素ファイル形式 | BMP、TIFF、JPEG |
